Dein Impact:
Deine Suchanfragen
Suchanfragen aller GOOD Nutzer
Für Projekte generiert
Aktuelles Projekt
DIY-Lösungen zur ArmutsbekämpfungMehr erfahren
DEIN IMPACT
Mit jeder Suche bewirkst du einen positiven Impact
Jeder Klick auf eine Anzeige generiert eine kleine Summe, in der Regel zwischen 10 und 20 Cent. Da dies ganz viele Nuzter:innen tun, entsteht so eine signifikante Summe, mit der wir gemeinsam viel bewegen können. Die Einnahmen fließen aktuell zu 100% in die Projekte.
Das haben wir bereits gemeinsam erreicht
Wir haben von Beginn an alle durch die Suchmaschine eingenommenen Gelder genutzt, um Projekte mit ihren Lösungen für eine bessere Welt zu unterstützen. Insgesamt haben wir mithilfe eurer Suchanfragen schon mehr als 31.000 € (Stand: Q4 2022) an Einnahmen erzielt und in Projekte investiert:
ID | Projekt | Jahr | Monat | Betrag | Art der Unterstützung + Impact |
#46 | Crisis Action | 2023 | April | ongoing | Unterstützung der gemeinnützigen Dachorganisation |
#45 | Coral Gardeners | 2023 | March | 2.000€ | Korallenriffe wiederbeleben durch Aufforstung |
#44 | Cosmotaics | 2023 | February | 1.500€ | Unterstützung des Cosmotaic Gründerteams zur Weiterentwicklung des Prototypen |
#43 | Chaim Humanitarian Clothing | 2023 | Januar | 1.500€ | Unterstützung des Chaiim Humanitarian Clothing Social Business über Spende an den Spende über den Verein Made for Humanity e.V. |
ID | Projekt | Jahr | Monat | Betrag | Art der Unterstützung + Impact |
#42 | Hero Rats | 2022 | Dezember | 2.000€ | Spende an Apopo, finanziert die Pflege und den Einsatz von 16 Minenräum-Ratten für ein Jahr |
#41 | Between The Lines | 2022 | November | 2.000€ | Unterstützung des gemeinnützigen Vereins für die Ausweitung der App auf die Stadt Duisburg |
#40 | Save the Grain | 2022 | September | 1.500€ | Spende zur Weiterentwicklung des Solartockner Prototypen über Enactus Köln e.V. |
#39 | Plastic Fischer | 2022 | Juli | 1.200€ | Entspricht der Beseitigung von 1,2 Tonnen Plastikmüll aus Flüssen, über Mitgliedschaft im Plastic Fisher Club |
#38 | The Blooming Project | 2022 | Mai | 1.000€ | Sponsoring einer Bewässerungsanlage für das eigene Feld |
#37 | Orange Sky | 2022 | April | 1.000€ | Finanziert 13 Schichten eines Vans, der mit freiwilligen Helfern für Obdachlose die Wäsche macht. |
#36 | WorldWideWomen | 2022 | März | 1.000€ | Finanziert das Training und Mentoring von Women Entrepreneurs u.a. in Kenia und Nicaragua |
#35 | Zeugen der Flucht | 2022 | Februar | 1.000€ | Hilft bei der Weiterentwicklung des noch jungen Programms und Ausweitung auf weitere Städte |
#34 | SeaSoilution | 2022 | Januar | 1.000€ | Unterstützung für die Umsetzung des ersten Prototyps im Rahmen von Enactus |
#33 | Plasticpreneur | 2021 | November | 1.500€ | Sponsorship | Plastic Shredder for Nepal |
#32 | Tip Me | 2021 | Oktober | 1.000€ | Crowdfunding | Conda |
#31 | Moufense | 2021 | August | 1.250€ | Donation | Enactus Mannheim e.V. |
#30 | AfB – social&green IT | 2021 | Juni | 2.000€ | Donation | AfB gGmbH |
#29 | Discovering Hands | 2021 | Mai | 1.000€ | Donation | Discovering Hands gUG |
#28 | Africa GreenTec | 2021 | April | 750€ | Crowdfunding | Africa GreenTec Crowdinvest |
#27 | Skateistan | 2021 | März | 750€ | Donation | Skateistan |
#26 | glassic | 2021 | Januar | 1.250€ | Donation | Enactus München e.V. |
#25 | The Generation Forest | 2020 | November | 1.500€ | Donation | Endowment Noah Foundation |
#24 | Tausche Bildung für Wohnen | 2020 | Oktober | 1.250€ | Donation | Tausche Bildung für Wohnen e.V. |
#23 | mango solar | 2020 | August | 2.500€ | Sponsorship | Financial Support |
#22 | Project Healthy Children | 2020 | Juli | 450€ | Donation | Project Healthy Children Charity |
#21 | Namati | 2020 | Juni | 475€ | Donation | Namati Charity |
#20 | Between The Lines | 2020 | Mai | 350€ | Donation | Between The Lines e.V. |
#19 | Sanergy | 2020 | März | 650€ | Crowdfunding | Bettervest Platform |
#18 | Health4Bees | 2020 | Januar | 2.500€ | Sponsorship | Financial Support |
#17 | ShareTheMeal | 2019 | Dezember | 250€ | Donation | ShareTheMeal In-App Team |
#16 | Bike Bridge | 2019 | Oktober | 300€ | Donation | Bike Bridge e.V. |
#15 | Forest Gum | 2019 | September | 235€ | Crowdfunding | Startnext |
#14 | Liter of Light | 2019 | August | 250€ | Donation | Litro de Luz Brazil |
#13 | Pfandgeben App | 2019 | Juli | 250€ | Donation | Enactus Hannover e.V. |
#12 | Socialbnb | 2019 | Juni | 200€ | Donation | Enactus Köln e.V. |
#11 | Ya Bana | 2019 | Mai | 200€ | Donation | Yabana Global Care e.V. |
#10 | Swimsol | 2019 | April | 250€ | Crowdfunding | Econeers |
#9 | X-Runners | 2019 | März | 150€ | Donation | X-Runners Association e.V. |
#8 | Enactus Aquapond | 2019 | Februar | 100€ | Donation | Crowdfunding via Startnext |
#7 | OneDollarGlasses | 2018 | Dezember | 75€ | Donation | EinDollarBrille e.V. |
#6 | myclimate Berggorilla | 2018 | November | 56€ | Donation | myclimate foundation |
#5 | Mikrosolarkioske | 2018 | September | 100€ | Crowdfunding | Bettervest |
#4 | Conflict Food | 2018 | August | 50€ | Sponsorship | Purchase of Goods |
#3 | Street Football World | 2018 | Juli | 15€ | Donation | Street Football World e.V. |
#2 | Küste gegen Plastik | 2018 | Juni | 60€ | Donation | Membership (Fördermitglied) |
#1 | ChillChoc | 2018 | Mai | 20€ | Crowdfunding | Startnext |
Du trägst mit deinen Suchanfragen zu steigenden Einnahmen bei
Wir wachsen kontinuierlich und gewinnen immer mehr neue Nutzer:innen. So können wir die Projekte mit zunehmend steigenden Beträgen unterstützen. Für unser erstes Projekt erzielten wir eine Einnahme von 12 €. Heute können wir Projekte mit bis zu 2500 € (Stand: Q4 2022) fördern. Die Einnahmen der Suchmaschine werden teilweise durch zusätzliches Sponsoring oder Spenden (Matching Funds) von Partnern ergänzt. Insgesamt haben wir seit dem Beginn bereits über 31.000 € ausbezahlt.
Mit deiner Suche leistet du einen Beitrag zu allen 17 UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs)
Wir durchleuchten alle Projekte, die wir unterstützen, im Hinblick auf ihren Beitrag zu den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs). Die meisten Projekte decken gleich vier oder fünf, in Einzelfällen auch mehr Ziele ab. Die Grafik zeigt die relative Bedeutung der jeweiligen SDGs in unserem Projektportfolio, basierend auf unserer Scorecard-Bewertung.
Du unterstützt Gründer:innen in relevanten Entwicklungsphasen
Hinter den Projekten stehen Menschen, die mit Mut, Ideenreichtum und Tatendrang neue Lösungen entwickeln. Wir unterstützen diese in unterschiedlichen Entwicklungsphasen:
Prototyp-Phase
Teams, die ihre innovativen Lösungen gerade erst neu entwickelt haben oder dabei sind, ihre Ideen als Prototyp zu testen. Ein großer Teil der Projekte stammt von jungen Menschen, die ihre Ideen im Rahmen von Studierenden-Initiativen entwickeln.
Startup-Phase
Gründer:innen von Sozialunternehmen, die einen ersten Proof-of-Concept entwickelt und ihr Modell als eigenständige Organisation oder Startup gegründet haben, aber erst seit kurzem am Markt sind.
Skalierungs-Phase
Gründer:innen mit außergewöhnlichen Lösungen, die bereits gute Erfolge erzielt haben und jetzt neue Regionen oder Zielgruppen erschließen, um den positiven Impact zu steigern (Skalierung).
Sehr große, etablierte Organisationen, die seit Jahrzehnten am Markt sind, unterstützen wir nur vereinzelt, wenn ein interessantes Innovations-Projekt hervorsticht und wir die Möglichkeit haben, mit unseren Mitteln gezielt einen Unterschied zu bewirken.
Du hilfst Projekten, die in Europa und der ganzen Welt wirken
Die großen Herausforderungen der Welt erfordern Handlungsansätze, die global greifen. Entsprechend wirken die von uns unterstützten Projekte auf der ganzen Welt. Ein Teil der Projekte entwickelt konkrete Lösungen, die Probleme in industrialisierten Ländern adressieren. Der größere Teil der Projekte zielt auf die Lösung von Problemen, die den globalen Süden oder Menschen überall auf der Welt betreffen.
Als Startup mit Teams in Deutschland und Österreich haben wir aktuell eine besondere Nähe zur Impact Community im deutschsprachigen Raum. Wir möchten unsere Community aber kontinuierlich erweitern und weltweit mit Gründer:innen in den Austausch kommen.
Du bewirkst immer einen sozialen Impact
Nahezu alle Projekte unterstützen wir aufgrund ihrer positiven Wirkung für Menschen bzw. die Gesellschaft (soziale Wirkung). Bei deutlich über der Hälfte der Projekte kommt ein signifikanter Impact für die Umwelt hinzu (soziale und ökologische Wirkung). Projekte ohne unmittelbaren “Social Impact” (nur ökologische Wirkung) – wie etwa eine neuartige Technologie, um CO2 der Atmosphäre zu entziehen – fördern wir nur dann, wenn wir das Potenzial sehen, dass diese eine konkrete soziale Dimension entfalten wird.